EXPLORE THE DATASET
Data centers in Hungary
22 mapped records · 0 in development · 0 confirmed operational in this dataset.
Explore these locations on the map ↗Capacity coverage: 0 of 22 records. Unknown capacity is not zero. Most community records have unverified lifecycle status. Country assignment uses generalized Natural Earth boundaries; coastal and border locations may need review.
| LOCATION | OPERATOR | STATUS | SOURCE |
|---|---|---|---|
| Yettel Törökbálint MSC Hungary | Yettel Zrt. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| ATW data center Budapest | ATW | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Internet és KTV Fejállomás Hungary | DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Yettel Budafok MSC Budapest | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| BIX Budapest | ISZT - BUDAPEST INTERNET EXCHANGE | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Magyar Telekom data center Győr | Magyar Telekom | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Drávanet Zrt. data center Budapest | Drávanet Zrt. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Servergarden Budapest | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Invitech DC14 Budapest | Invitech Megoldások Zrt. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Drávanet Zrt. data center Hungary | Drávanet Zrt. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Magyar Telekom data center Hungary | Magyar Telekom | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| ATW data center Budapest | ATW | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Invitech DC10 Budapest | Invitech Megoldások Zrt. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Magyar Telekom data center Hungary | Magyar Telekom | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Hauszmann adatközpont Budapest | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Magyar Telekom Cloud & DataCenter Budapest | Telekom Rendszerintegráció Zrt. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Yettel Pécs MSc Hungary | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Budapest | Belügyminisztérium | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Hungary | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KBC Adatközpont Hungary | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KBC Adatközpont Hungary | KBC GHB | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| MVM NET Adatközpont Kft. data center Göd | MVM NET Adatközpont Kft. | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
Records from the 2026-09-13 snapshot. Read the methodology and coverage limitations.