EXPLORE THE DATASET
Data centers in Japan
126 mapped records · 0 in development · 0 confirmed operational in this dataset.
Explore these locations on the map ↗Capacity coverage: 0 of 126 records. Unknown capacity is not zero. Most community records have unverified lifecycle status. Country assignment uses generalized Natural Earth boundaries; coastal and border locations may need review.
| LOCATION | OPERATOR | STATUS | SOURCE |
|---|---|---|---|
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI data center Japan | KDDI | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI data center Japan | KDDI | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| SoftBank Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Rakuten Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Docomo 渋谷区 | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Docomo Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI Japan | KDDI | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Docomo Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI data center Japan | KDDI | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTTドコモ Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 日立 data center Japan | 日立 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| TOKAIコミュニケーションズ data center Japan | TOKAIコミュニケーションズ | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| TIS data center Japan | TIS | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| netXDC Japan | SCSK | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 株式会社アット東京 data center Japan | 株式会社アット東京 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| SCSK株式会社 data center Japan | SCSK株式会社 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| IIJ data center Japan | IIJ | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| エネコム data center Japan | エネコム | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 富士通 data center Japan | 富士通 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| STNet data center Japan | STNet | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 電算 data center Japan | 電算 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 株式会社HBA data center Japan | 株式会社HBA | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 株式会社I・TECソリューションズ data center Japan | 株式会社I・TECソリューションズ | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| ほくでん情報テクノロジー株式会社 data center Japan | ほくでん情報テクノロジー株式会社 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| STNet data center Japan | STNet | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Next-MIC DataCenter Japan | 南日本情報処理センター | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| TOKAIコミュニケーションズ data center Japan | TOKAIコミュニケーションズ | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 電算 data center Japan | 電算 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 東日本電信電話株式会社 data center Japan | 東日本電信電話株式会社 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Data Osaka Dojima Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI Japan | KDDI | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| ドコモ Japan | NTT docomo | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Americable Datacenter Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Rakuten Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 唐木田テクノロジービル Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Karakida 1 Building Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| スーパーコンピュータ「富岳」 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Equinix Japan | Equinix | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 2A棟 青梅市 | AirTrunk | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 西東京データセンター 1号棟 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 西東京データセンター 2号棟 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT武蔵村山電話交換局 Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT東日本 小曽木電話交換局 Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Colt 京阪奈データセンター Japan | Colt data centre services | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Keppel Tokyo Data Centre 1 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Ada Infrastructure TKW1-1 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター1号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター2号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター3号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター4号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター5号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター6号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター7号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 北九州データセンター8号棟 Japan | IDCフロンティア | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Equinix Japan | Equinix | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 三菱総研DCS 印西市 | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| MCデジタル・リアルティ NRT10 Japan | MCデジタル・リアルティ | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| MCデジタル・リアルティ NRT12 Japan | MCデジタル・リアルティ | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Equinix Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Google 印西データセンター 印西市 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ | |
| 2B棟 青梅市 | AirTrunk | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 2C棟 青梅市 | AirTrunk | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| TYO3 Tokyo Data Center Japan | Digital Edge | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 京阪奈データセンター Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Equinix Tokyo TY11 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 東京第6データセンター Japan | NTTドコモビジネス | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 西東京データセンター 1号棟 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Ada Infrastructure TKW1-2 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 西東京データセンター 1号棟 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NEC神戸システムセンター Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 野村総合研究所 東京第一DC Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| TYO2 Tokyo Data Center Japan | Digital Edge | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 西日本電話電信白島ビル Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center 印西市 | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| SCSK netXDC 印西市 | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| @Tokyo Chuo Center (CC1 & CC2) Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| CTC Kobe Japan | CTC | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT市川中山ビル Japan | NTT東日本 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Equinix TY3 江東区 | Equinix | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 高知信用金庫バックアップセンター Japan | 高知信用金庫 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT TK2 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KDDI千倉海底線中継所 Japan | KDDI | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT TK9 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Equinix Tokyo TY5 Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Unnamed data center Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KAGOYA データセンター A棟 Japan | カゴヤ・ジャパン株式会社 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| KAGOYA データセンター B棟 Japan | カゴヤ・ジャパン株式会社 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| Colt Shiohama Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT西日本 Japan | NTT西日本 | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| NTT Japan | NTT | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
| 情報基盤センター Japan | Unknown | Status unverified | OpenStreetMap ↗ |
Records from the 2026-09-13 snapshot. Read the methodology and coverage limitations.